MAIL CONTACTO | WAREVALO@RADIOSINERGIA.CL |
---|---|
TELÉFONO | (569)82308636 |
DIRECCION | BERNARDO O’HIGGINS 580 OF 43 OSORNO |
SEÑAL FM | 104.5 |
SEÑAL ONLINE | WWW.RADIOSINERGIA.CL – TUNE IN |
COMUNA COBERTURA | OSORNO PURRANQUE PUYEHUE RIO NEGRO SAN PABLO |
TARIFICACION | TARIFICACIÓN LINEAL DE ACUERDO AL TIEMPO DE EXPOSICIÓN |
PERIODO | FRANJA HORARIA | TIEMPO | VALOR |
---|---|---|---|
LUNES A DOMINGO | 00:00 a 23:59 | 15 SEGUNDOS | $ 2.000 |
LUNES A DOMINGO | 00:00 a 23:59 | 30 SEGUNDOS | $ 4.000 |
LUNES A DOMINGO | 00:00 a 23:59 | 45 SEGUNDOS | $ 6.000 |
LUNES A DOMINGO | 00:00 a 23:59 | 1 MINUTO | $ 8.000 |
PROGRAMAS | VALOR |
---|---|
ENTREVISTA DE UNA HORA EN PROGRAMA “OSORNO EN LA MIRA” Incluye transmisión en Streaming video y audio a través de Facebook, Twitter y Periscope |
$150.000 |
PARTICIPACIÓN DE HASTRA 30 MINUTOS EN PROGRAMA “PUNTO DE ENCUENTRO” Incluye transmisión en Streaming video y audio a través de Facebook, Twitter y Periscope |
$100.000 |